| 1° | 2.500 € | 0963 |
| 2° | 1.000 € | 4281 |
| 3° | SMART TV LED 55’’ | 0734 |
| 4° | Buono Spesa KIA ORA TRAVEL | 1857 |
| 5° | Buono Spesa COLOMBINI CASA | 4870 |
| 6° | Buono Spesa CENTRO MAURICE MESSEGUE’ | 1455 |
| 7° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 3283 |
| 8° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 0683 |
| 9° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 3746 |
| 10° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 0902 |
| 11° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 3070 |
| 12° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 1260 |
| 13° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 2725 |
| 14° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 0875 |
| 15° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 2603 |
| 16° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 1992 |
| 17° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 1839 |
| 18° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 2681 |
| 19° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 1024 |
| 20° | 1 PROSCIUTTO NAZIONALE | 3401 |
